| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size: | 29.5" x 16" |
| Table Load Capacity: | 2,000 Lbs |
| Longitudinal Travel (X-Axis): | 20" |
| Cross Travel (Y-Axis): | 16" |
| Vertical Travel (Z-Axis) | 20" |
| Spindle Nose to Table: | 4" - 24" |
| Rapid Traverse Rate (X,Y,Z): | 400 IPM |
| Spindle Motor: | 10 HP |
| Spindle Speed: | 10 - 7,500 RPM |
| Spindle Taper: | # 40 |
| Approximate Size: | 88" x 108" x 96" High |
| Approximate Weight: | 8,000 Lbs. |





Holland Equipment Hunters, Inc.
3345 60th St
Hamilton, MI 49419
269-751-5169
269-751-7433
mnyhof@hollandequipment.com